问题仪表板
排名 | 问题 | 反应 | 评论 |
---|---|---|---|
1 | 5671 - [FEATURE] 在使用 UI 导入时支持私有数据集 | 👍 6 | 💬 2 |
2 | 5516 - [FEATURE] 允许工作区中的所有标注者查看所有已提交的记录 | 👍 5 | 💬 1 |
3 | 5113 - [FEATURE] 在 UI 中撤销操作 | 👍 2 | 💬 3 |
4 | 5797 - [FEATURE] 音频字段帮助 | 👍 2 | 💬 1 |
5 | 5415 - [FEATURE] 如果由于单个记录而引发 UnprocessableEntityError ,则不要停止记录日志 |
👍 1 | 💬 4 |
6 | 5729 - [BUG-UI/UX] 表情符号导致 SpanQuestion 中错误的 start:end 索引 | 👍 1 | 💬 3 |
7 | 5708 - [BUG-UI/UX] 按照快速入门指南无法将 Argilla 与 SDK 一起使用 | 👍 1 | 💬 3 |
8 | 5702 - 私有数据集无法通过 UI 访问 | 👍 1 | 💬 1 |
9 | 5593 - Huggingface 上的开发模式无法工作 | 👍 1 | 💬 1 |
10 | 5561 - [FEATURE] 强制数据集的预定排序 | 👍 1 | 💬 1 |
排名 | 问题 | 作者 |
---|---|---|
1 | 🟢 5821 - [BUG-python/deployment] 升级到 Argilla v2 不会填充迁移数据集的元数据,从而破坏了对于与字段相同的元数据键的 to_hub() |
作者:mpjuhasz |
2 | 🟢 5819 - [BUG-python/deployment] 使用 K8s 和 postgres 部署时服务器崩溃(连接池问题) | 作者:Kop3sh |
3 | 🟢 5818 - [FEATURE] 为问题描述渲染 Markdown | 作者:christian-steinmeyer |
4 | 🟣 5817 - [FEATURE] 支持为标注指南渲染 Markdown | 作者:christian-steinmeyer |
5 | 🟣 5815 - [FEATURE] 添加日语翻译 | 作者:Tomoya-Matsubara |
6 | 🟢 5814 - [BUG-python/deployment] 将服务器从 1.26.0 → >2.2.0 升级,且没有预先存在的 postgres | 作者:mpjuhasz |
7 | 🟢 5809 - 允许在 ChatField 中使用 SpanQuestion | 作者:keithporcaro |
8 | 🟣 5802 - [BUG-UI/UX] 无法在 Spaces 上使用 Hugging Face 登录 | 作者:maximilianvb |
9 | 🟣 5801 - [FEATURE] 将现有数据集移动到另一个工作区 | 作者:Samoed |
10 | 🟢 5800 - [FEATURE] 添加在 helm chart 中提供外部 redis URL 的功能 | 作者:ruslansuprun |
排名 | 问题 | 里程碑 |
---|---|---|
上次更新:2025-03-11